شبکه | فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
زمان عرضه | تاریخ معرفی | ۲۰۱۵, September |
---|---|---|
وضعیت فعلی | در حال حاضر عرضه شده (از ۲۴ سپتامبر) |
مشخصات بدنه | ابعاد | ۱۳۸.۳ در ۶۷.۱ در ۷.۱ میلیمتر |
---|---|---|
وزن | ۱۴۳ گرم | |
نوع سیمکارت | نانو | |
سایر ویژگی ها |
– نسل دوم از سنسور اثر انگشت یا تاچ آیدی V2 – اپل پی |
نمایشگر | مدل | ال سی دی از نوع IPS و با نور پس زمینه LED، چند لمسی خازنی، قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ |
---|---|---|
اندازه | ۴.۷ اینچی (نسبت نمایشگر به بدنه حدود ۶۵.۶ درصد است) | |
رزولوشن | ۱۳۳۴ در ۷۵۰ پیکسل (تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل برای هر اینچ) | |
چند لمسی | بله | |
محافظ | پوشش چربی گریز و شیشه مستحکم شده با یون | |
سایر ویژگی ها |
– نمایشگر با فناوری لمس سه بعدی – قابلیت بزرگنمایی در نمایشگر |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 9 |
---|---|---|
تراشه | Apple A9 | |
پردازنده | دو هسته ای با فرکانس ۲ گیگاهرتز |
حافظه | شیار حافظه | ندارد |
---|---|---|
داخلی | رم داخل ۲ گیگابایت – حافظه های ۱۶ و ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی |
دوربین | اصلی | ۱۲ مگاپیکسلی با رزولوشن ۴۶۰۸ در ۲۵۹۲ – اتوفوکاس با قابلیت تشخیص وضعیت – دو عدد فلاش ال ای دی |
---|---|---|
ویژگی های دوربین |
Geo-tagging فیلم برداری و عکس برداری هم زمان به صورت ۴K و با کیفیت ۸ مگاپیکسل – تشخیص لبخند – تصویر برداری HDR به صورت عادی و پاناروما |
|
فیلم برداری | با کیفیت ۲۱۶۰ پی و۳۰ فریم بر ثانیه – با کیفیت ۱۰۸۰پی و۶۰ فریم بر ثانیه – با کیفیت ۱۰۸۰ پی و ۱۲۰ فریم بر ثانیه – با کیفیت ۷۲۰ پی و ۲۴۰ فریم بر ثانیه | |
جلویی | ۵ مگاپیکسلی – تصویربرداری با کیفیت ۱۰۸۰ پی و ۳۰ فریم بر ثانیه – تصویربرداری با کیفیت ۷۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه – اتوفوکاس با قابلیت تشخیص وضعیت – HDR پانوراما |
صداها | حالت های هشدار | لرزشی – رینگ تون های اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – هات اسپات – دوبانده |
---|---|---|
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد به همراه A-GPS و GLONASS | |
ان اف سی | بله (اپل پی) | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسل دوم بهمراه کابل دوطرفه |
ویژگی ها | حسگرها | شتابسنج – ژیروسکوپ – حسکر سنجش تماس – قطب نما – دماسنج |
---|---|---|
پیام رسان ها | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | سافاری با پشتیبانی از HTML 5 | |
جاوا | ندارد | |
سایر ویژگی ها |
– حذف فعال صداهای مزاحم محیط به واسطه میکروفون مخصوص – دستیار صوتی سیری – سرویس کلاد در آیکلاد – آیکلاد – خروجی تلویزیون – نقشه – برنامه ریز زمانی – ویرایشگر متون – ویرایشگر عکس و فیلم |
باتری | باتری | ۱۷۱۵ میلی آمپری از نوع لیتیوم پلیمری (۶.۹ Wh) – غیرقابل تعویض |
---|---|---|
در حالت استندبای | ۲۴۰ ساعت (۳G) | |
در حالت مکالمه | ۱۴ ساعت (۳G) | |
در حالت پخش موزیک | تا ۵۰ ساعت |
سایر مشخصات | رنگ ها | خاکستری – نقره ای – طلایی – قرمز طلایی |
---|---|---|
قیمت |
ویدئوی جعبه گشایی آیفون ۶ اس
مطالب مرتبط با آیفون ۶ اس

