شبکه | فناوری | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
۲G bands – 3G bands – 4G bands |
زمان عرضه | تاریخ معرفی | ۲۰۱۵, سپتامبر |
---|---|---|
وضعیت فعلی | عرضه شده از نوامبر ۲۰۱۵ |
مشخصات بدنه | ابعاد | ۱۴۵.۸ در ۷۰.۸ در ۷.۳ میلیمتر |
---|---|---|
وزن | ۱۴۳ گرم | |
نوع سیمکارت | نانو | |
سایر ویژگی ها |
نمایشگر | مدل | آمولد چند لمسی خازنی، قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ |
---|---|---|
اندازه | ۵ اینچی (نسبت نمایشگر به بدنه حدود ۶۶.۸ درصد است) | |
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۶۵۰ پیکسل (تراکم پیکسلی ۵۴۰ پیکسل برای هر اینچ) | |
چند لمسی | بله تا ۱۰ انگشت | |
محافظ | گوریلا گلس ۴ | |
سایر ویژگی ها | رابط کاربری HTC Sense |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید ۶.۰ (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
پردازنده | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
حافظه | شیار حافظه | دارد – تا ۲۰۰ گیگابایت |
---|---|---|
داخلی | رم داخل ۲ گیگابایت برای مدل ۱۶ گیگابایتی – رم ۳ گیگابایت برای مدل ۳۲ گیگابایتی |
دوربین | اصلی | ۱۳ مگاپیکسلی – فلش ال ای دی دوتایی – اتوفوکوس – تثبیت لرزش – phase detection autofocus |
---|---|---|
ویژگی های دوربین | سایز سنسور اف/۲.۰ – ژئوتگ – فوکوس لمسی – تشخیص صورت – اچ دی آر – پانوراما | |
فیلم برداری | با کیفیت ۱۰۸۰ پی و ۳۰ فریم بر ثانیه | |
جلویی | ۴ مگاپیکسلی – سایز سنسور اف/۲.۰ – تصویربرداری با کیفیت ۱۰۸۰ پی و ۳۰ فریم بر ثانیه – اچ دی آر |
صداها | حالت های هشدار | لرزشی – رینگ تون های اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد – ۴ عدد | |
جک ۳.۵ میلیمتری |
Dolby Audio Hi-Res Audio |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – هات اسپات – وای فای دایرکت – DLNA |
---|---|---|
بلوتوث | v4.1 – A2DP – apt-X | |
جی پی اس | دارد به همراه A-GPS و GLONASS | |
ان اف سی | دارد | |
رادیو | دارد | |
USB | microUSB v2.0 |
ویژگی ها | حسگرها | شتابسنج – ژیروسکوپ – قطب نما – ارتفاع سنج – حسگر اثر انگشت |
---|---|---|
پیام رسان ها | SMS, MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | پشتیبانی از HTML 5 | |
جاوا | ندارد | |
سایر ویژگی ها |
– میکروفون با قابلیت حذف صداهای اضافی محیط – شارژ باتری سریع – 3.0 Quick Charge 2.0 – پخش کننده فرمت های MP4/H.264 – ویرایشگر متون – ویرایشگر عکس و فیلم |
باتری | باتری | ۲۱۵۰ میلی آمپری – غیرقابل تعویض |
---|---|---|
در حالت استندبای | تا ۴۳۲ ساعت در حالت ۳G | |
در حالت مکالمه | تا ۱۶ ساعت در حالت ۳G | |
در حالت پخش موزیک | تا ۶۰ ساعت |
سایر مشخصات | رنگ ها |
خاکستری – نقره ای – طلایی – قرمز |
---|---|---|
قیمت | – |
گالری تصاویر

